Tabela de Experiência Dinâmica
| Level | Resets Inicial | Resets Final | Taxa de Experiência | Status |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 400 | 0 | 50 | 100% (Base) | Iniciante |
| 0 - 400 | 51 | 100 | 90% | Aventureiro |
| 0 - 400 | 101 | 200 | 80% | Intermediário |
| 0 - 400 | 201 | 300 | 70% | Veterano |
| 0 - 400 | 301 | 400 | 65% | Guerreiro |
| 0 - 400 | 401 | 1000 | 55% | Lendário |
Reset Pontuativo
| Benefício | FREE | BRONZE | SILVER | GOLD |
|---|---|---|---|---|
| Level Reset | 400 | 390 | 380 | 370 |
| Pontos por Reset | 200 | 250 | 300 | 400 |
Master Reset
| Requesitos | FREE | BRONZE | SILVER | GOLD |
|---|---|---|---|---|
| Resets | 1000 | 950 | 900 | 850 |
| Categoria | Faixa de MRs | Jewel of Chaos | Jewel of Bless | Jewel of Soul |
| Iniciante | 0 ~ 10 | 25 Unidades | 25 Unidades | 25 Unidades |
| Intermediário | 11 ~ 20 | 25 Unidades | 25 Unidades | 25 Unidades |
| Elite / Pro | 21 ~ 50 | 100 Unidades | 100 Unidades | 100 Unidades |
Recompensas por Master Reset (MR)
Ao realizar o Master Reset, sua conta receberá automaticamente as moedas abaixo.
O valor da recompensa aumenta conforme o seu Plano VIP.
| Plano de Conta | WCoinC (Coin 1) | WCoinP (Coin 2) |
|---|---|---|
| FREE (AL0) | 250 unid. | 100 unid. |
| VIP BRONZE (AL1) | 500 unid. | 200 unid. |
| VIP SILVER (AL2) | 750 unid. | 250 unid. |
| VIP GOLD (AL3) | 1.000 unid. | 300 unid. |
IMPORTANTE: Para realizar o Master Reset, é obrigatório possuir as Joias (Chaos, Bless e Soul) em seu inventário conforme a tabela de requisitos.